Solgar Kangivites Børnevitamin (60 tab)
Fri fragt over 499 kr - ellers fra 29 kr
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Specielt formuleret til børn Designet til børns immunforsvar, og til knogler i vækst, og tænder Indeholder mange vitaminer og mineraler, og fødevarebaserede
Om produktet
Indhold
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Magnesium oxid | 32 mg | 9% % |
| Vitamin E (15 IU, D-alpha tocopherylsyresuccinat) | 12 mg | 100% % |
| Niacin (vit-B3, som nicotinamide) | 10 mg | 63 % % |
| Kalium (som kaliumklorid) | 5 mg | 0,3 % % |
| Pantotensyre (som D-pantothenat, calcium) | 5 mg | 83% % |
| Jern (ferrous fumerat) | 2,5 mg | 18 % % |
| Sojalecethin (allergen) | 2 mg | - |
| Frugt- og grønsagspulver (gulerod, jordbær, broccoli, æble, abrikos, rødbede) | 7 mg | - |
| Zink (oxid) | 1,5 mg | 15 % % |
| Thiamin vit-B1, som thiamin mononitrate) | 0,75 mg | 68 % % |
| Riboflavin (vit-B2) | 0,85 mg | 61 % % |
| Vitamin A (500 IU, som retinyl palmitat) | 150 µg | 19 % % |
| Cholin (som kaliumbitartrat) | 500 ug | - |
| Vitamin B6 (som pyridoxin HCL) | 1 mg | 71 % % |
| Naturlig Betakaroten | 1,2 mg | - |
| Kobber (gluconat) | 25 ug | 2,5 % |
| Mangan (sulphat) | 0,25 mg | 12.5 % % |
| Citrus bioflavenoider | 625 µg | - |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 3 ug | 120 % |
| Inositol | 500 ug | - |
| Selen (L-selenmethionin) | 2,5 ug | 4,5 % % |
| Hybenpulverekstrakt (4:1) | 500 µg | - |
| Folinsyre (pterolymonoglutaminsyre) | 100 ug | 50 % % |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 2,5 ug | 50 % % |
| D-biotin | 50 µg | 100 % % |
| Krom (picolinat) | 5 ug | 12,5 % % |
| Jod (som kaliumiodid) | 22,5 ug | 15 % % |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Well. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nordic Premium Group ApS |
| Adresse | Jagtvej 14 |
| Postnummer | 2680 |
| By | Solrød Strand |
| Land | Denmark |
| Kontakt | www.nordicpremium.com |
Ekspertens anbefalinger
Stine, Well.dk