Nupo One Meal +Prime RTD Strawberry Love (330 ml)

Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.

- Cremet måltidserstatningsshake
- Uden tilsat sukker
- ca. 200 kcal pr portion
Om produktet
Måltidserstatningsshake med ca. 200 kcal pr portion
Nupo One Meal +Prime RTD Strawberry Love (330 ml) er en velsmagende måltidserstatningsshake uden tilsat sukker, der er perfekt til at erstatte et af dine daglige hovedmåltider i en energireduceret diæt. Nyd den lækre smag af denne bar, der bidrager til vægttab og vægtkontrol i forbindelse med en energireduceret kost.
Denne shake er formuleret med et højt indhold af protein og fiber, sammen med essentielle aminer, mineraler og den essentielle linolsyre i en shake med blot ca. 200 kcal pr portion.
Nyd denne shake som har en cremet konsistens og en skøn smag af jordbær.
Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
---|---|---|
Vitamin A (µg) | 73 | 240 (30%) |
Vitamin D (µg) | 0,45 | 1,5 (30%) |
Vitamin E (mg) | 1,2 | 3,8 (32%) |
Vitamin C (mg) | 7,3 | 24 (23%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,11 | 0,36 (36%) |
Vitamin B2 (mg) | 0,21 | 0,69 (68%) |
Niacin (mg) | 1,5 | 5 (34%) |
Vitamin B6 (mg) | 0,14 | 0,46 (48%) |
Folinsyre (µg) | 24 | 78 (37%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,39 | 1,3 (48%) |
Biotin (µg) | 7 | 23 (95%) |
Pantotensyre (mg) | 0,73 | 2,4 (15%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
Kalium (mg) | 152 | 500 (26%) |
Chlorid (mg) | - | - |
Kalcium (mg) | 148 | 488 (55%) |
Phosphor (mg) | 150 | 494 (68%) |
Magnesium (mg) | 34 | 113 (18%) |
Jern (mg) | 1,4 | 4,4 (37%) |
Zink (mg) | 1,1 | 3,8 (49%) |
Kobber (mg) | 0,9 | 0,30 (33%) |
Mangan (mg) | 0,18 | 0,60 (15%) |
Selen (µg) | 5,0 | 17 (32%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 16 | 54 (28%) |
Natrium (mg) | 84 | 277 (-%) |
Pr. 100 g | Pr. 330 ml | |
Linolsyre (g) | 0,33 | 1,09 |
Linolensyre (g) | - | - |
Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
---|---|---|
Vitamin A (µg) | 73 | 240 (30%) |
Vitamin D (µg) | 0,45 | 1,5 (30%) |
Vitamin E (mg) | 1,2 | 3,8 (32%) |
Vitamin C (mg) | 7,3 | 24 (23%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,11 | 0,36 (36%) |
Vitamin B2 (mg) | 0,21 | 0,69 (68%) |
Niacin (mg) | 1,5 | 5 (34%) |
Vitamin B6 (mg) | 0,14 | 0,46 (48%) |
Folinsyre (µg) | 24 | 78 (37%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,39 | 1,3 (48%) |
Biotin (µg) | 7 | 23 (95%) |
Pantotensyre (mg) | 0,73 | 2,4 (15%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
Kalium (mg) | 152 | 500 (26%) |
Chlorid (mg) | - | - |
Kalcium (mg) | 148 | 488 (55%) |
Phosphor (mg) | 150 | 494 (68%) |
Magnesium (mg) | 34 | 113 (18%) |
Jern (mg) | 1,4 | 4,4 (37%) |
Zink (mg) | 1,1 | 3,8 (49%) |
Kobber (mg) | 0,9 | 0,30 (33%) |
Mangan (mg) | 0,18 | 0,60 (15%) |
Selen (µg) | 5,0 | 17 (32%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 16 | 54 (28%) |
Natrium (mg) | 84 | 277 (-%) |
Pr. 100 g | Pr. 330 ml | |
Linolsyre (g) | 0,33 | 1,09 |
Linolensyre (g) | - | - |
Næringsdeklaration
Næringsdeklaration pr. 100 g: | |
---|---|
Energi | 255 kj / 61 kcal |
Fedt | 1,8 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1 g |
Kulhydrat | 3,6 g |
- heraf sukkerarter | 3,6 g |
Kostfibre | 6,1 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0,21 g |
Producentoplysninger
Producent | Nupo ApS |
Adresse | Midtager 29 1. th. |
Postnummer | 2605 |
By | Brøndbyvester |
Land | Denmark |
Kontakt | info@nupo.com |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) |
Sikkerhedsdetaljer
Bemærkning (Hvis tom ingen bemærkning) | null |
Lignende produkter

Ekspertens anbefalinger
Stine, Well.dk