Nupo One Meal Bar Chocolate Mint (60 g)
Fri fragt over 499 kr - ellers fra 29 kr
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Om produktet
One Meal Bar Chocolate Mint – Chokolade og Mynte
One Meal Bar Chocolate Mint er en blød måltidserstatning med 3000 mg kollagen og lavt sukkerindhold. Perfekt til vægtkontrol og en travl hverdag.
- Højt protein- og fiberindhold
- Indeholder vitaminer, mineraler og linolsyre
- Kun ca. 200 kcal pr. bar
Den fyldige mørke chokoladesmag kombineres med en cremet kerne af frisk pebermynte – ideel til dig, der elsker chokolade og mynte.
Indhold
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A (ug) | 404 µg | 51 % |
| Vitamin D (ug) | 2,5 µg | 50 % |
| Vitamin E (mg) | 6,2 mg | 51 % |
| Vitamin K (ug) | 38 µg | 50 % |
| Vitamin C (mg) | 40 mg | 50 % |
| Thiamin (Vit. B1) (mg) | 0,55 mg | 50 % |
| Riboflavin (Vit. B2) (mg) | 0,70 mg | 50 % |
| Niacin (mg) | 8,1 mg | 52 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,70 mg | 50 % |
| Folic acid/folinsyre/folsyra/Folsäure (ug) | 100 µg | 51 % |
| Vitamin B12 (ug) | 1,3 mg | 50 % |
| Biotin (ug) | 25 mg | 50 % |
| Pantothenic acid/pantotensyre/ pantotensyra/Pantothensäure (mg) | 3,0 mg | 50 % |
| Potassium/kalium (mg) | 840 mg | 48 % |
| Chloride/chlorid/klorid/Chlor (mg) | 400 mg | 50 % |
| Calcium/Kalcium (mg) | 405 mg | 50 % |
| Phosphorus/Phosphor/fosfor (mg) | 355 mg | 50 % |
| Magnesium/ (mg) | 197 mg | 57 % |
| Iron/jern/järn/Eisen (mg) | 8,2 mg | 58 % |
| Zinc/Zink (mg) | 5,1 mg | 54 % |
| Copper/kobber/koppar/Kupfer (mg) | 0,5 mg | 61 % |
| Manganese /Mangan (mg) | 1,0 mg | 55 % |
| Selenium/Selen (ug) | 28 µg | 51 % |
| Iodine/Jod (ug) | 75,0 µg | 50 % |
| Sodium/Natrium (mg) | 317 mg | - |
| Linoleic acid/linolsyre/Linolsaüre (g) | 2,5 g | - |
| Collagen/Kollagen (mg) | 5000mg | - |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1399KJ/334kcal |
| Fedt | 10,0g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 3,8g |
| Kulhydrat | 25,0g |
| - heraf sukkerarter | 4,0g |
| Kostfibre | 13,0g |
| Protein | 33,0g |
| Salt | 0,80g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Well. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |
Lignende produkter
Ekspertens anbefalinger
Stine, Well.dk