Nupo Diet Shake Strawberry (30x32 g)

Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.

Værd at vide
- Udviklet til vægttab
- Lavt kalorieindhold
- Findes i flere smagsvarianter
Om produktet
Næringsdeklaration
Pr. portion 32 g: | |
---|---|
Energi | 505 kJ/121 kcal |
Fedt | 3,8 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g |
Kulhydrat | 7,9 g |
- heraf sukkerarter | 3,4 g |
Kostfibre | 2,8 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,78 g |
Indhold
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 121 μg | - % |
Vitamin D | 1,7 μg | - % |
Vitamin E | 1,9 mg | - % |
Vitamin K | 12 μg | - % |
Vitamin C | 19 mg | - % |
Thiamin | 0,15 mg | - % |
Riboflavin | 0,34 mg | - % |
Niacin | 3,0 mg | - % |
Vitamin B6 | 0,29 mg | - % |
Folinsyre | 59,3 μg | - % |
Vitamin B12 | 0,73 μg | - % |
Biotin | 8,5 μg | - % |
Pantotensyre | 1,0 mg | - % |
Kalium | 522 mg | - % |
Chlorid | 376 mg | - % |
Kalcium | 158 mg | - % |
Phosphor | 240 mg | - % |
Magnesium | 26,7 mg | - % |
Jern | 2,7 mg | - % |
Zink | 1,8 mg | - % |
Kobber | 0,19 mg | - % |
Mangan | 0,52 mg | - % |
Selen | 13 μg | - % |
Molybdæn | 12 μg | - % |
Jod | 33 μg | - % |
Natrium | 310 mg | - % |
Linolsyre | 1,9 g | - % |
Linolensyre | 0,3 g | - % |
Cholin | 67 | - % |
Ingredienser
Pligttekst
Producentoplysninger
Producent | Nupo ApS |
Adresse | Midtager 29 1. th. |
Postnummer | 2605 |
By | Brøndbyvester |
Land | Denmark |
Kontakt | info@nupo.com |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) |
Sikkerhedsdetaljer
Bemærkning (Hvis tom ingen bemærkning) | null |
Lignende produkter

Ekspertens anbefalinger
Stine, Well.dk