Nupo Diet Couscous (10x34 g)
Fri fragt over 499 kr - ellers fra 29 kr
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
- Måltidserstatning
- Egnet til en meget lav kalorie diæt
- Velsmagende måltid med alle essentielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler
Om produktet
Indhold
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 732 ug | 92 % % |
| Vitamin D | 10 ug | 200 % % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % % |
| Vitamin K | 73 ug | 97 % % |
| Vitamin C | 150 mg | 188 % % |
| Thiamin | 0,84 mg | 76 % % |
| Riboflavin | 1,7 mg | 121 % % |
| Niacin | 18 mg | 113 % % |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 121 % % |
| Folinsyre | 345 ug | 173 % % |
| Vitamin B12 | 3,1 ug | 124 % % |
| Biotin | 42 ug | 84 % % |
| Pantotensyre | 5,2 mg | 87 % % |
| Kalium | 3100 mg | 2000 % % |
| Klorid | 3850 mg | 800 % % |
| Kalcium | 999 mg | 800 % % |
| Fosfor | 1430 mg | 700 % % |
| Magnesium | 167 mg | 375 % % |
| Jern | 15 mg | 14 % % |
| Zink | 10 mg | 10 % % |
| Kobber | 1,2 mg | 1 % % |
| Mangan | 3,1 mg | 2 % % |
| Selen | 73 ug | 55 % % |
| Molybdæn | 70 ug | 50 % % |
| Jod | 157 ug | 150 % % |
| Natrium | 1800 mg | - |
| Linolsyre | 11 g | - |
| Linolensyre | 1,4 g | - |
| Choline | 443 g | - |
Næringsdeklaration
| Næringsindhold pr. 100 gram | |
|---|---|
| Energi | 1487 KJ / 354 KCAL |
| Fedt | 8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.3 g |
| Kulhydrat | 26 g |
| - heraf sukkerarter | 3.7 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 40 g |
| Salt | 1.5 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Well. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |
Lignende produkter
Ekspertens anbefalinger
Stine, Well.dk