Semper BabySemp 1 Sensipro+ Modermælkserstatning - Fra 0 mdr. (700 g)
Fri fragt over 499 kr - ellers fra 29 kr
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Denne modermælkserstatning kan benyttes fra barnets fødsel. Produktet er basert på mælk, og indeholder mælkesyrebakterien Lactobacillus reuteri Protectis, som gør produktet særligt velegnet til spædbørn med sarte maver.
Om produktet
Indhold
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 423 ug | - |
| Vitamin D | 12 ug | - |
| Vitamin E | 6,3 mg | - |
| Vitamin K | 23 ug | - |
| Vitamin C | 86 mg | - |
| Thiamin ﴾Vitamin B1﴿ | 0,40 mg | - |
| Riboflavin ﴾Vitamin B2﴿ | 0,70 mg | - |
| Niacin | 3,9 mg | - |
| Vitamin B6 | 0,40 mg | - |
| Folat/Folsyre | 92,3 ug | - |
| Vitamin B12 | 1,8 ug | - |
| Biotin | 9,5 ug | - |
| Pantothensyre | 2,5 mg | - |
| Cholin | 155 mg | - |
| Inositol ﴾Phytin﴿ | 31 mg | - |
| Taurin | 35 mg | - |
| L‐karnitin | 7,5 mg | - |
| Natrium | 160 mg | - |
| Kalium | 500 mg | - |
| Chlorid | 369 mg | - |
| Calcium | 338 mg | - |
| Fosfor | 200 mg | - |
| Magnesium | 30,8 mg | - |
| Jern | 3,1 mg | - |
| Zink | 3,1 mg | - |
| Kobber | 390 mg | - |
| Mangan | 40 ug | - |
| Fluorid | 508 ug | - |
| Selen | 20 ug | - |
| Jod | 100 ug | - |
| Linolsyre | 4100 mg | - |
| DHA Fedtsyrer | 108 mg | - |
| Arakidonsyre | 53 mg | - |
| Laktose | 52 gram | - |
| Nukleotider | 6,2 mg | - |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 2121 KJ / 507 Kcal |
| Fedt | 27 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,7 g |
| - heraf umættede fedtsyrer | 15,8 g |
| Kulhydrat | 54 g |
| - heraf sukkerarter | 53 g |
| Kostfibre | 2,3 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Well. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Semper Danmark ApS |
| Adresse | Kirsten Walthers Vej 8A, 1. sal |
| Postnummer | 2500 |
| By | Valby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@semper.dk |
Lignende produkter
Ekspertens anbefalinger
Stine, Well.dk